Large selection of products and fast shipping!
Votre panier est vide
Odomètre Cat Eye Padrone CC-PA100W sans fil
Vous nous avez fait part de vos souhaits, nous avons pu les concrétiser. Suite aux demandes des utilisateurs, le PADRONE a été élaboré et présente le plus grand écran d'affichage sur le marché. Du pilote Downhill MTB au cycliste presbyte, le Padrone a été conçu pour un large public, nécessitant un grand affichage et souhaitant un setup facile.
Vitesse actuelle: | 0.0(4.0)~99.9km/h [0.0(3.0) - 62.0 mph] |
Distance totale: | 0.0~99999.9km [mile] |
Distance du parcour: | 0.00~9999.99km [mile] |
Temps écoulé: | 0:00'00"~99:59'59" |
Vitesse moyenne: | 0.0(4.0)~99.9km/h [0.0 - 62.0 mph] |
Vitesse maximale: | 0.0(4.0)~99.9km/h [0.0(3.0) - 62.0 mph] |
Chronomètre: | 0:00'00"~99:59'59" |
Transmission sans fil: | Vitesse [capteur analogue] |
Montre: | 0:00'~23:59' [1:00'~12:59'] |
Économie d'énergie automatique : | Oui |
Mode automatique: | Oui |
Circonférence de roue: | 100mm~3999mm (valeur par défaut:2096mm) |
Pile: | Ordinateur: CR2032 X1 Capteur: CR2032 X1 |
Durée de vie de la pile : |
Ordinateur:1 an (si l'ordinateur est utilisé pendant 1 heure/jour)Capteur:Lorsque la distance totale atteint environ 10,000 km [6,250 miles] |
Dimension: | 67.5 X 43.0 X 14.5mm |
Poids: | 31.5g |